Saml dine smålån til et samlelån på 420.000 kr. | DigiFinans.dk
Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Din e-mail er nødvendig for, at du kan modtage låneforslagene og for kontakt gennem processen.
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Vi skal bruge dit telefonnummer, så vores konsulent kan kontakte dig angående din låneansøgning.
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Hvis du synes, det er uoverskueligt at finde hoved og hale i dine egne lån, og samtidig skulle finde rundt i alle de muligheder, der findes, for at refinansiere sine lån, er du ikke anderledes end mange af os andre.

For bare få år tilbage var din eneste mulighed for økonomisk rådgivning at bevæge dig ned i din lokale bank. Sådan er det ikke længere, og vi forstår godt, det kan synes en anelse uoverskueligt. Det er derfor, vi eksisterer, og vi kan hjælpe dig.

Flere og flere online låneudbydere spirer frem, og en øget konkurrence på markedet kan sagtens komme dig til gode.

Læs med i artiklen her, og bliv godt klædt på til at gøre noget ved dine lån.

Lån 420.000 kr. billigt med refinansiering

Dagligt hjælper vi kunder med at optage gode forbrugslån eller med at ansøge online låneudbydere om refinansiering. Refinansiering handler i bund og grund om, at dine eksisterende lån finansieres på ny og samles til et.

Måske du har en masse forskellige lån hos forskellige udbydere. Disse udbydere vil hver især opkræve renter og gebyrer for at administrere disse lån, og det er de udgifter, du kan spare penge på.

Her på siden hjælper vi dig med at sende en ansøgning afsted om et såkaldt samlelån. Du skal blot udfylde en låneansøgning og vente på, at vi tager os af resten. Ud fra din låneansøgning bliver der foretaget en kreditvurdering af dig og din økonomi. Er denne kreditvurdering fornuftig, vil du opleve at få tilbud på samlelån fra forskellige udbydere.

Lån 420.000 kr. billigt ved at refinansiere dine eksisterende lån i et samlelån.

Gå dine lån efter i sømmene

Det kan sagtens svare sig for dig at gå dine lån efter i sømmene og dermed få et overblik over, hvor mange penge, du egentlig betaler i renter og gebyrer. På den måde kan du også hurtigt se, hvor mange penge du sparer ved et samlelån.

Der er mange fordele ved at refinansiere med et samlelån. Samler du dine lån til én og samme udbyder, skal du kun betale renter og gebyrer et sted. Derudover har du kun en kontaktperson frem for de mange forskellige, du har nu.

Samlelån kan hjælpe: Lån 420.000 kr. med lav rente

Lån 420.000 kr. med lav rente med et samlelån, siger vi. Med det mener vi, at din rente på eksisterende lån ofte kan forbedres, hvis du aktivt opsøger det. Selvfølgelig vil dine långivere ikke automatisk give dig bedre renter på det lån, du har i forvejen, men ansøger du andre udbydere, kan konkurrencen om kunderne komme dig til gode.

Saml dine lån hos en udbyder, og få en bedre rente.

Vi ved godt, det kan lyde for godt til at være sandt, men ligesom med alle andre køb i dit liv, skader det ikke at forhandle om prisen. Lad os hjælpe dig i mål.

Hvad koster det at låne 420.000 kr.? Lad os indhente tilbud for dig

Et af de spørgsmål vi hyppigt får, når vi begynder at tale om refinansiering af eksisterende lån er: “Hvad koster det at låne 420.000 kr.?”, og hertil kan vi svare, at det afhænger af din individuelle økonomiske situation.

Er du fyldt 18 år, er du bosiddende i Danmark, og er du hverken registreret i RKI eller Debitor Registret, kan du de fleste steder blive godkendt til et samlelån hos en online udbyder. Dog vil din kreditvurdering spille en stor rolle i din endelige pris på et lån på 420.000 kroner.

Derfor ved vi først, hvilke besparelser du kan opnå, når vi har fået tilbud fra udbyderne. Du får besked, så snart vi har fået tilbud, og ud fra disse kan du beslutte dig for, hvorvidt du vil takke ja eller nej.

Udnyt vores ekspertise

Vi lever af at hjælpe vores kunder til bedre lånebetingelser og gode forbrugslån. Derfor kan du stole trygt på, at vi gør vores absolut bedste for at komme i mål med dine ønsker.

Vi er vant til at navigere i branchen, så vi kender et godt tilbud, når vi ser det. Du kan udnytte vores ekspertise - faktisk synes vi, du skal gøre dig selv den tjeneste.

Kontakt os via kontaktformularen, hvis du har spørgsmål til vores ydelser. Vi ser frem til at høre fra dig.



Beløb Periode Månedlig Ydelse ÅOP Vælg
25.000 kr. 1 år 2.218 kr. 11.71% Fortsæt
25.500 kr. 1 år 2.262 kr. 11.65% Fortsæt
26.000 kr. 1 år 2.305 kr. 11.6% Fortsæt
26.500 kr. 1 år 2.349 kr. 11.55% Fortsæt
27.000 kr. 1 år 2.393 kr. 11.5% Fortsæt
27.500 kr. 1 år 2.436 kr. 11.45% Fortsæt
28.000 kr. 1 år 2.480 kr. 11.4% Fortsæt
28.500 kr. 1 år 2.524 kr. 11.36% Fortsæt
29.000 kr. 1 år 2.567 kr. 11.32% Fortsæt
29.500 kr. 1 år 2.611 kr. 11.28% Fortsæt
30.000 kr. 1 år 2.655 kr. 11.24% Fortsæt
30.500 kr. 1 år 2.698 kr. 11.2% Fortsæt
31.000 kr. 1 år 2.742 kr. 11.16% Fortsæt
31.500 kr. 1 år 2.786 kr. 11.12% Fortsæt
32.000 kr. 1 år 2.830 kr. 11.09% Fortsæt
32.500 kr. 1 år 2.873 kr. 11.06% Fortsæt
33.000 kr. 1 år 2.917 kr. 11.02% Fortsæt
33.500 kr. 1 år 2.961 kr. 10.99% Fortsæt
34.000 kr. 1 år 3.004 kr. 10.96% Fortsæt
34.500 kr. 1 år 3.048 kr. 10.93% Fortsæt
35.000 kr. 1 år 3.092 kr. 10.9% Fortsæt
35.500 kr. 1 år 3.135 kr. 10.87% Fortsæt
36.000 kr. 1 år 3.179 kr. 10.84% Fortsæt
36.500 kr. 1 år 3.223 kr. 10.82% Fortsæt
37.000 kr. 1 år 3.267 kr. 10.79% Fortsæt
37.500 kr. 1 år 3.310 kr. 10.76% Fortsæt
38.000 kr. 1 år 3.354 kr. 10.74% Fortsæt
38.500 kr. 1 år 3.398 kr. 10.72% Fortsæt
39.000 kr. 1 år 3.441 kr. 10.69% Fortsæt
39.500 kr. 1 år 3.485 kr. 10.67% Fortsæt
40.000 kr. 1 år 3.529 kr. 10.65% Fortsæt
40.500 kr. 1 år 3.572 kr. 10.62% Fortsæt
41.000 kr. 1 år 3.616 kr. 10.6% Fortsæt
41.500 kr. 1 år 3.660 kr. 10.58% Fortsæt
42.000 kr. 1 år 3.703 kr. 10.56% Fortsæt
42.500 kr. 1 år 3.747 kr. 10.54% Fortsæt
43.000 kr. 1 år 3.791 kr. 10.52% Fortsæt
43.500 kr. 1 år 3.835 kr. 10.5% Fortsæt
44.000 kr. 1 år 3.878 kr. 10.49% Fortsæt
44.500 kr. 1 år 3.922 kr. 10.47% Fortsæt
45.000 kr. 1 år 3.966 kr. 10.45% Fortsæt
45.500 kr. 1 år 4.009 kr. 10.43% Fortsæt
46.000 kr. 1 år 4.053 kr. 10.42% Fortsæt
46.500 kr. 1 år 4.097 kr. 10.4% Fortsæt
47.000 kr. 1 år 4.140 kr. 10.38% Fortsæt
47.500 kr. 1 år 4.184 kr. 10.37% Fortsæt
48.000 kr. 1 år 4.228 kr. 10.35% Fortsæt
48.500 kr. 1 år 4.272 kr. 10.34% Fortsæt
49.000 kr. 1 år 4.315 kr. 10.32% Fortsæt
49.500 kr. 1 år 4.359 kr. 10.31% Fortsæt
50.000 kr. 1 år 4.403 kr. 10.29% Fortsæt
50.500 kr. 1 år 4.446 kr. 10.28% Fortsæt
51.000 kr. 1 år 4.490 kr. 10.26% Fortsæt
51.500 kr. 1 år 4.534 kr. 10.25% Fortsæt
52.000 kr. 1 år 4.577 kr. 10.24% Fortsæt
52.500 kr. 1 år 4.621 kr. 10.23% Fortsæt
53.000 kr. 1 år 4.665 kr. 10.21% Fortsæt
53.500 kr. 1 år 4.708 kr. 10.2% Fortsæt
54.000 kr. 1 år 4.752 kr. 10.19% Fortsæt
54.500 kr. 1 år 4.796 kr. 10.18% Fortsæt
55.000 kr. 1 år 4.840 kr. 10.16% Fortsæt
55.500 kr. 1 år 4.883 kr. 10.15% Fortsæt
56.000 kr. 1 år 4.927 kr. 10.14% Fortsæt
56.500 kr. 1 år 4.971 kr. 10.13% Fortsæt
57.000 kr. 1 år 5.014 kr. 10.12% Fortsæt
57.500 kr. 1 år 5.058 kr. 10.11% Fortsæt
58.000 kr. 1 år 5.102 kr. 10.1% Fortsæt
58.500 kr. 1 år 5.145 kr. 10.09% Fortsæt
59.000 kr. 1 år 5.189 kr. 10.08% Fortsæt
59.500 kr. 1 år 5.233 kr. 10.07% Fortsæt
60.000 kr. 1 år 5.277 kr. 10.06% Fortsæt
60.500 kr. 1 år 5.320 kr. 10.05% Fortsæt
61.000 kr. 1 år 5.364 kr. 10.04% Fortsæt
61.500 kr. 1 år 5.408 kr. 10.03% Fortsæt
62.000 kr. 1 år 5.451 kr. 10.02% Fortsæt
62.500 kr. 1 år 5.495 kr. 10.01% Fortsæt
63.000 kr. 1 år 5.539 kr. 10% Fortsæt
63.500 kr. 1 år 5.582 kr. 9.99% Fortsæt
64.000 kr. 1 år 5.626 kr. 9.98% Fortsæt
64.500 kr. 1 år 5.670 kr. 9.97% Fortsæt
65.000 kr. 1 år 5.713 kr. 9.97% Fortsæt
65.500 kr. 1 år 5.757 kr. 9.96% Fortsæt
66.000 kr. 1 år 5.801 kr. 9.95% Fortsæt
66.500 kr. 1 år 5.845 kr. 9.94% Fortsæt
67.000 kr. 1 år 5.888 kr. 9.93% Fortsæt
67.500 kr. 1 år 5.932 kr. 9.92% Fortsæt
68.000 kr. 1 år 5.976 kr. 9.92% Fortsæt
68.500 kr. 1 år 6.019 kr. 9.91% Fortsæt
69.000 kr. 1 år 6.063 kr. 9.9% Fortsæt
69.500 kr. 1 år 6.107 kr. 9.89% Fortsæt
70.000 kr. 1 år 6.150 kr. 9.89% Fortsæt
70.500 kr. 1 år 6.194 kr. 9.88% Fortsæt
71.000 kr. 1 år 6.238 kr. 9.87% Fortsæt
71.500 kr. 1 år 6.282 kr. 9.87% Fortsæt
72.000 kr. 1 år 6.325 kr. 9.86% Fortsæt
72.500 kr. 1 år 6.369 kr. 9.85% Fortsæt
73.000 kr. 1 år 6.413 kr. 9.85% Fortsæt
73.500 kr. 1 år 6.456 kr. 9.84% Fortsæt
74.000 kr. 1 år 6.500 kr. 9.83% Fortsæt
74.500 kr. 1 år 6.544 kr. 9.83% Fortsæt
75.000 kr. 1 år 6.587 kr. 9.82% Fortsæt
75.500 kr. 1 år 6.631 kr. 9.81% Fortsæt
76.000 kr. 1 år 6.675 kr. 9.81% Fortsæt
76.500 kr. 1 år 6.718 kr. 9.8% Fortsæt
77.000 kr. 1 år 6.762 kr. 9.8% Fortsæt
77.500 kr. 1 år 6.806 kr. 9.79% Fortsæt
78.000 kr. 1 år 6.850 kr. 9.78% Fortsæt
78.500 kr. 1 år 6.893 kr. 9.78% Fortsæt
79.000 kr. 1 år 6.937 kr. 9.77% Fortsæt
79.500 kr. 1 år 6.981 kr. 9.77% Fortsæt
80.000 kr. 1 år 7.024 kr. 9.76% Fortsæt
80.500 kr. 1 år 7.068 kr. 9.75% Fortsæt
81.000 kr. 1 år 7.112 kr. 9.75% Fortsæt
81.500 kr. 1 år 7.155 kr. 9.74% Fortsæt
82.000 kr. 1 år 7.199 kr. 9.74% Fortsæt
82.500 kr. 1 år 7.243 kr. 9.73% Fortsæt
83.000 kr. 1 år 7.287 kr. 9.73% Fortsæt
83.500 kr. 1 år 7.330 kr. 9.72% Fortsæt
84.000 kr. 1 år 7.374 kr. 9.72% Fortsæt
84.500 kr. 1 år 7.418 kr. 9.71% Fortsæt
85.000 kr. 1 år 7.461 kr. 9.71% Fortsæt
85.500 kr. 1 år 7.505 kr. 9.7% Fortsæt
86.000 kr. 1 år 7.549 kr. 9.7% Fortsæt
86.500 kr. 1 år 7.592 kr. 9.69% Fortsæt
87.000 kr. 1 år 7.636 kr. 9.69% Fortsæt
87.500 kr. 1 år 7.680 kr. 9.68% Fortsæt
88.000 kr. 1 år 7.724 kr. 9.68% Fortsæt
88.500 kr. 1 år 7.767 kr. 9.68% Fortsæt
89.000 kr. 1 år 7.811 kr. 9.67% Fortsæt
89.500 kr. 1 år 7.855 kr. 9.67% Fortsæt
90.000 kr. 1 år 7.898 kr. 9.66% Fortsæt
90.500 kr. 1 år 7.942 kr. 9.66% Fortsæt
91.000 kr. 1 år 7.986 kr. 9.65% Fortsæt
91.500 kr. 1 år 8.029 kr. 9.65% Fortsæt
92.000 kr. 1 år 8.073 kr. 9.64% Fortsæt
92.500 kr. 1 år 8.117 kr. 9.64% Fortsæt
93.000 kr. 1 år 8.160 kr. 9.64% Fortsæt
93.500 kr. 1 år 8.204 kr. 9.63% Fortsæt
94.000 kr. 1 år 8.248 kr. 9.63% Fortsæt
94.500 kr. 1 år 8.292 kr. 9.62% Fortsæt
95.000 kr. 1 år 8.335 kr. 9.62% Fortsæt
95.500 kr. 1 år 8.379 kr. 9.62% Fortsæt
96.000 kr. 1 år 8.423 kr. 9.61% Fortsæt
96.500 kr. 1 år 8.466 kr. 9.61% Fortsæt
97.000 kr. 1 år 8.510 kr. 9.6% Fortsæt
97.500 kr. 1 år 8.554 kr. 9.6% Fortsæt
98.000 kr. 1 år 8.597 kr. 9.6% Fortsæt
98.500 kr. 1 år 8.641 kr. 9.59% Fortsæt
99.000 kr. 1 år 8.685 kr. 9.59% Fortsæt
99.500 kr. 1 år 8.729 kr. 9.59% Fortsæt
100.000 kr. 1 år 8.772 kr. 9.58% Fortsæt
100.500 kr. 1 år 8.816 kr. 9.58% Fortsæt
101.000 kr. 1 år 8.860 kr. 9.58% Fortsæt
101.500 kr. 1 år 8.903 kr. 9.57% Fortsæt
102.000 kr. 1 år 8.947 kr. 9.57% Fortsæt
102.500 kr. 1 år 8.991 kr. 9.57% Fortsæt
103.000 kr. 1 år 9.034 kr. 9.56% Fortsæt
103.500 kr. 1 år 9.078 kr. 9.56% Fortsæt
104.000 kr. 1 år 9.122 kr. 9.56% Fortsæt
104.500 kr. 1 år 9.165 kr. 9.55% Fortsæt
105.000 kr. 1 år 9.209 kr. 9.55% Fortsæt
105.500 kr. 1 år 9.253 kr. 9.55% Fortsæt
106.000 kr. 1 år 9.297 kr. 9.54% Fortsæt
106.500 kr. 1 år 9.340 kr. 9.54% Fortsæt
107.000 kr. 1 år 9.384 kr. 9.54% Fortsæt
107.500 kr. 1 år 9.428 kr. 9.53% Fortsæt
108.000 kr. 1 år 9.471 kr. 9.53% Fortsæt
108.500 kr. 1 år 9.515 kr. 9.53% Fortsæt
109.000 kr. 1 år 9.559 kr. 9.52% Fortsæt
109.500 kr. 1 år 9.602 kr. 9.52% Fortsæt
110.000 kr. 1 år 9.646 kr. 9.52% Fortsæt
110.500 kr. 1 år 9.690 kr. 9.52% Fortsæt
111.000 kr. 1 år 9.734 kr. 9.51% Fortsæt
111.500 kr. 1 år 9.777 kr. 9.51% Fortsæt
112.000 kr. 1 år 9.821 kr. 9.51% Fortsæt
112.500 kr. 1 år 9.865 kr. 9.5% Fortsæt
113.000 kr. 1 år 9.908 kr. 9.5% Fortsæt
113.500 kr. 1 år 9.952 kr. 9.5% Fortsæt
114.000 kr. 1 år 9.996 kr. 9.5% Fortsæt
114.500 kr. 1 år 10.039 kr. 9.49% Fortsæt
115.000 kr. 1 år 10.083 kr. 9.49% Fortsæt
115.500 kr. 1 år 10.127 kr. 9.49% Fortsæt
116.000 kr. 1 år 10.170 kr. 9.48% Fortsæt
116.500 kr. 1 år 10.214 kr. 9.48% Fortsæt
117.000 kr. 1 år 10.258 kr. 9.48% Fortsæt
117.500 kr. 1 år 10.302 kr. 9.48% Fortsæt
118.000 kr. 1 år 10.345 kr. 9.47% Fortsæt
118.500 kr. 1 år 10.389 kr. 9.47% Fortsæt
119.000 kr. 1 år 10.433 kr. 9.47% Fortsæt
119.500 kr. 1 år 10.476 kr. 9.47% Fortsæt
120.000 kr. 1 år 10.520 kr. 9.46% Fortsæt
120.500 kr. 1 år 10.564 kr. 9.46% Fortsæt
121.000 kr. 1 år 10.607 kr. 9.46% Fortsæt
121.500 kr. 1 år 10.651 kr. 9.46% Fortsæt
122.000 kr. 1 år 10.695 kr. 9.45% Fortsæt
122.500 kr. 1 år 10.739 kr. 9.45% Fortsæt
123.000 kr. 1 år 10.782 kr. 9.45% Fortsæt
123.500 kr. 1 år 10.826 kr. 9.45% Fortsæt
124.000 kr. 1 år 10.870 kr. 9.45% Fortsæt
124.500 kr. 1 år 10.913 kr. 9.44% Fortsæt
125.000 kr. 1 år 10.957 kr. 9.44% Fortsæt
125.500 kr. 1 år 11.001 kr. 9.44% Fortsæt
126.000 kr. 1 år 11.044 kr. 9.44% Fortsæt
126.500 kr. 1 år 11.088 kr. 9.43% Fortsæt
127.000 kr. 1 år 11.132 kr. 9.43% Fortsæt
127.500 kr. 1 år 11.175 kr. 9.43% Fortsæt
128.000 kr. 1 år 11.219 kr. 9.43% Fortsæt
128.500 kr. 1 år 11.263 kr. 9.43% Fortsæt
129.000 kr. 1 år 11.307 kr. 9.42% Fortsæt
129.500 kr. 1 år 11.350 kr. 9.42% Fortsæt
130.000 kr. 1 år 11.394 kr. 9.42% Fortsæt
130.500 kr. 1 år 11.438 kr. 9.42% Fortsæt
131.000 kr. 1 år 11.481 kr. 9.41% Fortsæt
131.500 kr. 1 år 11.525 kr. 9.41% Fortsæt
132.000 kr. 1 år 11.569 kr. 9.41% Fortsæt
132.500 kr. 1 år 11.612 kr. 9.41% Fortsæt
133.000 kr. 1 år 11.656 kr. 9.41% Fortsæt
133.500 kr. 1 år 11.700 kr. 9.4% Fortsæt
134.000 kr. 1 år 11.744 kr. 9.4% Fortsæt
134.500 kr. 1 år 11.787 kr. 9.4% Fortsæt
135.000 kr. 1 år 11.831 kr. 9.4% Fortsæt
135.500 kr. 1 år 11.875 kr. 9.4% Fortsæt
136.000 kr. 1 år 11.918 kr. 9.39% Fortsæt
136.500 kr. 1 år 11.962 kr. 9.39% Fortsæt
137.000 kr. 1 år 12.006 kr. 9.39% Fortsæt
137.500 kr. 1 år 12.049 kr. 9.39% Fortsæt
138.000 kr. 1 år 12.093 kr. 9.39% Fortsæt
138.500 kr. 1 år 12.137 kr. 9.39% Fortsæt
139.000 kr. 1 år 12.180 kr. 9.38% Fortsæt
139.500 kr. 1 år 12.224 kr. 9.38% Fortsæt
140.000 kr. 1 år 12.268 kr. 9.38% Fortsæt
140.500 kr. 1 år 12.312 kr. 9.38% Fortsæt
141.000 kr. 1 år 12.355 kr. 9.38% Fortsæt
141.500 kr. 1 år 12.399 kr. 9.37% Fortsæt
142.000 kr. 1 år 12.443 kr. 9.37% Fortsæt
142.500 kr. 1 år 12.486 kr. 9.37% Fortsæt
143.000 kr. 1 år 12.530 kr. 9.37% Fortsæt
143.500 kr. 1 år 12.574 kr. 9.37% Fortsæt
144.000 kr. 1 år 12.617 kr. 9.37% Fortsæt
144.500 kr. 1 år 12.661 kr. 9.36% Fortsæt
145.000 kr. 1 år 12.705 kr. 9.36% Fortsæt
145.500 kr. 1 år 12.749 kr. 9.36% Fortsæt
146.000 kr. 1 år 12.792 kr. 9.36% Fortsæt
146.500 kr. 1 år 12.836 kr. 9.36% Fortsæt
147.000 kr. 1 år 12.880 kr. 9.36% Fortsæt
147.500 kr. 1 år 12.923 kr. 9.35% Fortsæt
148.000 kr. 1 år 12.967 kr. 9.35% Fortsæt
148.500 kr. 1 år 13.011 kr. 9.35% Fortsæt
149.000 kr. 1 år 13.054 kr. 9.35% Fortsæt
149.500 kr. 1 år 13.098 kr. 9.35% Fortsæt
150.000 kr. 1 år 13.142 kr. 9.35% Fortsæt
150.500 kr. 1 år 13.186 kr. 9.34% Fortsæt
151.000 kr. 1 år 13.229 kr. 9.34% Fortsæt
151.500 kr. 1 år 13.273 kr. 9.34% Fortsæt
152.000 kr. 1 år 13.317 kr. 9.34% Fortsæt
152.500 kr. 1 år 13.360 kr. 9.34% Fortsæt
153.000 kr. 1 år 13.404 kr. 9.34% Fortsæt
153.500 kr. 1 år 13.448 kr. 9.34% Fortsæt
154.000 kr. 1 år 13.491 kr. 9.33% Fortsæt
154.500 kr. 1 år 13.535 kr. 9.33% Fortsæt
155.000 kr. 1 år 13.579 kr. 9.33% Fortsæt
155.500 kr. 1 år 13.622 kr. 9.33% Fortsæt
156.000 kr. 1 år 13.666 kr. 9.33% Fortsæt
156.500 kr. 1 år 13.710 kr. 9.33% Fortsæt
157.000 kr. 1 år 13.754 kr. 9.32% Fortsæt
157.500 kr. 1 år 13.797 kr. 9.32% Fortsæt
158.000 kr. 1 år 13.841 kr. 9.32% Fortsæt
158.500 kr. 1 år 13.885 kr. 9.32% Fortsæt
159.000 kr. 1 år 13.928 kr. 9.32% Fortsæt
159.500 kr. 1 år 13.972 kr. 9.32% Fortsæt
160.000 kr. 1 år 14.016 kr. 9.32% Fortsæt
160.500 kr. 1 år 14.059 kr. 9.32% Fortsæt
161.000 kr. 1 år 14.103 kr. 9.31% Fortsæt
161.500 kr. 1 år 14.147 kr. 9.31% Fortsæt
162.000 kr. 1 år 14.191 kr. 9.31% Fortsæt
162.500 kr. 1 år 14.234 kr. 9.31% Fortsæt
163.000 kr. 1 år 14.278 kr. 9.31% Fortsæt
163.500 kr. 1 år 14.322 kr. 9.31% Fortsæt
164.000 kr. 1 år 14.365 kr. 9.31% Fortsæt
164.500 kr. 1 år 14.409 kr. 9.3% Fortsæt
165.000 kr. 1 år 14.453 kr. 9.3% Fortsæt
165.500 kr. 1 år 14.496 kr. 9.3% Fortsæt
166.000 kr. 1 år 14.540 kr. 9.3% Fortsæt
166.500 kr. 1 år 14.584 kr. 9.3% Fortsæt
167.000 kr. 1 år 14.627 kr. 9.3% Fortsæt
167.500 kr. 1 år 14.671 kr. 9.3% Fortsæt
168.000 kr. 1 år 14.715 kr. 9.3% Fortsæt
168.500 kr. 1 år 14.759 kr. 9.29% Fortsæt
169.000 kr. 1 år 14.802 kr. 9.29% Fortsæt
169.500 kr. 1 år 14.846 kr. 9.29% Fortsæt
170.000 kr. 1 år 14.890 kr. 9.29% Fortsæt
170.500 kr. 1 år 14.933 kr. 9.29% Fortsæt
171.000 kr. 1 år 14.977 kr. 9.29% Fortsæt
171.500 kr. 1 år 15.021 kr. 9.29% Fortsæt
172.000 kr. 1 år 15.064 kr. 9.29% Fortsæt
172.500 kr. 1 år 15.108 kr. 9.28% Fortsæt
173.000 kr. 1 år 15.152 kr. 9.28% Fortsæt
173.500 kr. 1 år 15.196 kr. 9.28% Fortsæt
174.000 kr. 1 år 15.239 kr. 9.28% Fortsæt
174.500 kr. 1 år 15.283 kr. 9.28% Fortsæt
175.000 kr. 1 år 15.327 kr. 9.28% Fortsæt
175.500 kr. 1 år 15.370 kr. 9.28% Fortsæt
176.000 kr. 1 år 15.414 kr. 9.28% Fortsæt
176.500 kr. 1 år 15.458 kr. 9.27% Fortsæt
177.000 kr. 1 år 15.501 kr. 9.27% Fortsæt
177.500 kr. 1 år 15.545 kr. 9.27% Fortsæt
178.000 kr. 1 år 15.589 kr. 9.27% Fortsæt
178.500 kr. 1 år 15.632 kr. 9.27% Fortsæt
179.000 kr. 1 år 15.676 kr. 9.27% Fortsæt
179.500 kr. 1 år 15.720 kr. 9.27% Fortsæt
180.000 kr. 1 år 15.764 kr. 9.27% Fortsæt
180.500 kr. 1 år 15.807 kr. 9.27% Fortsæt
181.000 kr. 1 år 15.851 kr. 9.26% Fortsæt
181.500 kr. 1 år 15.895 kr. 9.26% Fortsæt
182.000 kr. 1 år 15.938 kr. 9.26% Fortsæt
182.500 kr. 1 år 15.982 kr. 9.26% Fortsæt
183.000 kr. 1 år 16.026 kr. 9.26% Fortsæt
183.500 kr. 1 år 16.069 kr. 9.26% Fortsæt
184.000 kr. 1 år 16.113 kr. 9.26% Fortsæt
184.500 kr. 1 år 16.157 kr. 9.26% Fortsæt
185.000 kr. 1 år 16.201 kr. 9.26% Fortsæt
185.500 kr. 1 år 16.244 kr. 9.26% Fortsæt
186.000 kr. 1 år 16.288 kr. 9.25% Fortsæt
186.500 kr. 1 år 16.332 kr. 9.25% Fortsæt
187.000 kr. 1 år 16.375 kr. 9.25% Fortsæt
187.500 kr. 1 år 16.419 kr. 9.25% Fortsæt
188.000 kr. 1 år 16.463 kr. 9.25% Fortsæt
188.500 kr. 1 år 16.506 kr. 9.25% Fortsæt
189.000 kr. 1 år 16.550 kr. 9.25% Fortsæt
189.500 kr. 1 år 16.594 kr. 9.25% Fortsæt
190.000 kr. 1 år 16.637 kr. 9.25% Fortsæt
190.500 kr. 1 år 16.681 kr. 9.25% Fortsæt
191.000 kr. 1 år 16.725 kr. 9.24% Fortsæt
191.500 kr. 1 år 16.769 kr. 9.24% Fortsæt
192.000 kr. 1 år 16.812 kr. 9.24% Fortsæt
192.500 kr. 1 år 16.856 kr. 9.24% Fortsæt
193.000 kr. 1 år 16.900 kr. 9.24% Fortsæt
193.500 kr. 1 år 16.943 kr. 9.24% Fortsæt
194.000 kr. 1 år 16.987 kr. 9.24% Fortsæt
194.500 kr. 1 år 17.031 kr. 9.24% Fortsæt
195.000 kr. 1 år 17.074 kr. 9.24% Fortsæt
195.500 kr. 1 år 17.118 kr. 9.24% Fortsæt
196.000 kr. 1 år 17.162 kr. 9.23% Fortsæt
196.500 kr. 1 år 17.206 kr. 9.23% Fortsæt
197.000 kr. 1 år 17.249 kr. 9.23% Fortsæt
197.500 kr. 1 år 17.293 kr. 9.23% Fortsæt
198.000 kr. 1 år 17.337 kr. 9.23% Fortsæt
198.500 kr. 1 år 17.380 kr. 9.23% Fortsæt
199.000 kr. 1 år 17.424 kr. 9.23% Fortsæt
199.500 kr. 1 år 17.468 kr. 9.23% Fortsæt
200.000 kr. 1 år 17.511 kr. 9.23% Fortsæt
200.500 kr. 1 år 17.555 kr. 9.23% Fortsæt
201.000 kr. 1 år 17.599 kr. 9.23% Fortsæt
201.500 kr. 1 år 17.642 kr. 9.22% Fortsæt
202.000 kr. 1 år 17.686 kr. 9.22% Fortsæt
202.500 kr. 1 år 17.730 kr. 9.22% Fortsæt
203.000 kr. 1 år 17.774 kr. 9.22% Fortsæt
203.500 kr. 1 år 17.817 kr. 9.22% Fortsæt
204.000 kr. 1 år 17.861 kr. 9.22% Fortsæt
204.500 kr. 1 år 17.905 kr. 9.22% Fortsæt
205.000 kr. 1 år 17.948 kr. 9.22% Fortsæt
205.500 kr. 1 år 17.992 kr. 9.22% Fortsæt
206.000 kr. 1 år 18.036 kr. 9.22% Fortsæt
206.500 kr. 1 år 18.079 kr. 9.22% Fortsæt
207.000 kr. 1 år 18.123 kr. 9.22% Fortsæt
207.500 kr. 1 år 18.167 kr. 9.21% Fortsæt
208.000 kr. 1 år 18.211 kr. 9.21% Fortsæt
208.500 kr. 1 år 18.254 kr. 9.21% Fortsæt
209.000 kr. 1 år 18.298 kr. 9.21% Fortsæt
209.500 kr. 1 år 18.342 kr. 9.21% Fortsæt
210.000 kr. 1 år 18.385 kr. 9.21% Fortsæt
210.500 kr. 1 år 18.429 kr. 9.21% Fortsæt
211.000 kr. 1 år 18.473 kr. 9.21% Fortsæt
211.500 kr. 1 år 18.516 kr. 9.21% Fortsæt
212.000 kr. 1 år 18.560 kr. 9.21% Fortsæt
